PORÇÃO 40 G (3 COLHERES DE SOPA) | ||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 165 kcal = 693 kJ | 8% |
Carboidratos | 30 g | 10% |
Proteínas | 2,2 g | 3% |
Gorduras totais | 4,0 g | 7% |
Gorduras saturadas | 1,8 g | 8% |
Gorduras trans | 0 g | *** |
Fibra alimentar | 0 g | 0% |
Sódio | 188 mg | 8% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Validade: 180 dias.